County_Logo_&_Sunset_Bridge
Last update: 5/19/2025 10:49:50 AM

Totals include all precincts by ballot type.





(R) DERRY TWP SD SCHOOL DIRECTOR (REP)
Derry Township--1st Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--2nd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--3rd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--4th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--5th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--6th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--7th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--8th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--9th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--10th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--11th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--12th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--13th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--14th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Derry Township--15th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
LINDSAY DREW 0 0 0 0
LESA BRACKBILL 0 0 0 0
NICOLE SEARFOSS 0 0 0 0
CHRISTINE S STICKLER 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0