County_Logo_&_Sunset_Bridge
Last update: 5/19/2025 10:49:50 AM

Totals include all precincts by ballot type.





(R) MIDDLETOWN SD SCHOOL DIRECTOR (4-YEAR TERM) (REP)
Middletown--1st Ward, 1st Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Middletown--1st Ward, 2nd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Middletown--2nd Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Middletown--3rd Ward, 1st Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Middletown--3rd Ward, 2nd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Royalton Borough--1st Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Royalton Borough--2nd Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Lower Swatara Twp--1st Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Lower Swatara Twp--2nd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Lower Swatara Twp--3rd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
Lower Swatara Twp--4th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOHN PONNETT JR 0 0 0 0
MARIANNE MOORE 0 0 0 0
AMY SCHREFFLER 0 0 0 0
ANDY COCHRAN 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0