County_Logo_&_Sunset_Bridge
Last update: 10/28/2025 4:22:50 PM

Totals include all precincts by ballot type.





HARRISBURG COUNCIL
City--1st Ward, 1st Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--1st Ward, 2nd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--1st Ward, 3rd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--2nd Ward, 1st Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--2nd Ward, 2nd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--3rd Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--4th Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--5th Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--6th Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--7th Ward, 1st Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--7th Ward, 2nd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--8th Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--9th Ward, 1st Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--9th Ward, 2nd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--9th Ward, 3rd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--9th Ward, 4th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--9th Ward, 5th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--10th Ward, 1st Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--10th Ward, 2nd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--10th Ward, 3rd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--10th Ward, 4th Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--11th Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--12th Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--13th Ward, 1st Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--13th Ward, 2nd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--13th Ward, 3rd Precinct
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--14th Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0
City--15th Ward
Machine Mail-in Provisional Total
JOCELYN RAWLS 0 0 0 0
ROBERT LAWSON 0 0 0 0
AUSHA N GREEN 0 0 0 0
RALPH RODRIGUEZ 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
WRITE-IN4 0 0 0 0