County_Logo_&_Sunset_Bridge
Last update: 10/28/2025 4:22:50 PM

Totals include all precincts by ballot type.





STEELTON COUNCIL
Steelton--1st Ward
Machine Mail-in Provisional Total
NATASHIA WOODS 0 0 0 0
VANESSA JENKINS 0 0 0 0
CHARLES JOHNSON 0 0 0 0
MARIA MARCINKO 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
Steelton--2nd Ward
Machine Mail-in Provisional Total
NATASHIA WOODS 0 0 0 0
VANESSA JENKINS 0 0 0 0
CHARLES JOHNSON 0 0 0 0
MARIA MARCINKO 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
Steelton--3rd Ward
Machine Mail-in Provisional Total
NATASHIA WOODS 0 0 0 0
VANESSA JENKINS 0 0 0 0
CHARLES JOHNSON 0 0 0 0
MARIA MARCINKO 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0
Steelton--4th Ward
Machine Mail-in Provisional Total
NATASHIA WOODS 0 0 0 0
VANESSA JENKINS 0 0 0 0
CHARLES JOHNSON 0 0 0 0
MARIA MARCINKO 0 0 0 0
WRITE-IN1 0 0 0 0
WRITE-IN2 0 0 0 0
WRITE-IN3 0 0 0 0