County_Logo_&_Sunset_Bridge
Last update: 5/22/2023 3:27:11 PM

Totals include all ballots counted.



To view municipalities, click here.

(D) JUDGE OF THE COMMONWEALTH COURT (DEM)
MATT WOLF BRYAN NEFT Write-In1
CITY--1ST WARD, 1ST PRECINCT 38 34 0
CITY--1ST WARD, 2ND PRECINCT 101 30 1
CITY--1ST WARD, 3RD PRECINCT 40 5 0
CITY--2ND WARD, 1ST PRECINCT 23 11 0
CITY--2ND WARD, 2ND PRECINCT 27 8 0
CITY--3RD WARD 84 26 0
CITY--4TH WARD 77 45 0
CITY--5TH WARD 166 101 2
CITY--6TH WARD 117 64 1
CITY--7TH WARD, 1ST PRECINCT 54 16 0
CITY--7TH WARD, 2ND PRECINCT 119 35 0
CITY--8TH WARD 84 16 0
CITY--9TH WARD, 1ST PRECINCT 41 8 0
CITY--9TH WARD, 2ND PRECINCT 39 13 0
CITY--9TH WARD, 3RD PRECINCT 144 30 1
CITY--9TH WARD, 4TH PRECINCT 103 61 0
CITY--9TH WARD, 5TH PRECINCT 110 33 0
CITY--10TH WARD, 1ST PRECINCT 125 58 1
CITY--10TH WARD, 2ND PRECINCT 82 22 0
CITY--10TH WARD, 3RD PRECINCT 57 35 0
CITY--10TH WARD, 4TH PRECINCT 119 36 3
CITY--11TH WARD 116 68 1
CITY--12TH WARD 166 108 2
CITY--13TH WARD, 1ST PRECINCT 62 28 0
CITY--13TH WARD, 2ND PRECINCT 80 17 2
CITY--13TH WARD, 3RD PRECINCT 127 33 0
CITY--14TH WARD 205 93 2
CITY--15TH WARD 35 10 0
BERRYSBURG BOROUGH 3 6 0
DAUPHIN BOROUGH 34 13 0
ELIZABETHVILLE BOROUGH 15 10 0
GRATZ BOROUGH 9 9 0
HALIFAX BOROUGH 17 11 0
HIGHSPIRE BOROUGH 82 34 0
HUMMELSTOWN--1ST PRECINCT 51 35 0
HUMMELSTOWN--2ND PRECINCT 80 71 0
LYKENS BOROUGH--1ST WARD 13 8 0
LYKENS BOROUGH--2ND WARD 12 16 0
MIDDLETOWN--1ST WARD, 1ST PRECINCT 27 11 0
MIDDLETOWN--1ST WARD, 2ND PRECINCT 46 24 0
MIDDLETOWN--2ND WARD, 1ST PRECINCT 26 16 0
MIDDLETOWN--2ND WARD, 2ND PRECINCT 62 27 1
MIDDLETOWN--3RD WARD, 1ST PRECINCT 54 21 0
MIDDLETOWN--3RD WARD, 2ND PRECINCT 33 27 0
MILLERSBURG BOROUGH 44 37 0
PAXTANG BOROUGH 100 67 0
PENBROOK BOROUGH--1ST WARD 26 10 0
PENBROOK BOROUGH--2ND WARD 29 14 0
PENBROOK BOROUGH--3RD WARD 24 16 0
PENBROOK BOROUGH--4TH WARD 33 20 0
ROYALTON BOROUGH--1ST WARD 6 4 0
ROYALTON BOROUGH--2ND WARD 15 7 0
STEELTON--1ST WARD 58 26 1
STEELTON--2ND WARD 73 23 0
STEELTON--3RD WARD 70 22 1
STEELTON--4TH WARD 66 12 0
PILLOW BOROUGH 6 3 0
WILLIAMSTOWN--1ST WARD 13 5 0
WILLIAMSTOWN--2ND WARD 7 4 0
CONEWAGO TWP--1ST PRECINCT 41 35 0
CONEWAGO TWP--2ND PRECINCT 36 24 0
DERRY TOWNSHIP--1ST PRECINCT 103 116 1
DERRY TOWNSHIP--2ND PRECINCT 93 65 0
DERRY TOWNSHIP--3RD PRECINCT 79 49 1
DERRY TOWNSHIP--4TH PRECINCT 44 57 0
DERRY TOWNSHIP--5TH PRECINCT 59 41 0
DERRY TOWNSHIP--6TH PRECINCT 31 40 0
DERRY TOWNSHIP--7TH PRECINCT 66 74 0
DERRY TOWNSHIP--8TH PRECINCT 26 66 0
DERRY TOWNSHIP--9TH PRECINCT 44 21 0
DERRY TOWNSHIP--10TH PRECINCT 57 54 0
DERRY TOWNSHIP--11TH PRECINCT 59 131 0
DERRY TOWNSHIP--12TH PRECINCT 53 64 0
DERRY TOWNSHIP--13TH PRECINCT 49 86 0
DERRY TOWNSHIP--14TH PRECINCT 81 61 0
DERRY TOWNSHIP--15TH PRECINCT 135 172 0
EAST HANOVER TOWNSHIP--1ST PRECINCT 72 75 0
EAST HANOVER TOWNSHIP--2ND PRECINCT 51 46 0
HALIFAX TWP--1ST PRECINCT 21 30 0
HALIFAX TWP--2ND PRECINCT 29 32 2
JACKSON TOWNSHIP 48 43 0
JEFFERSON TOWNSHIP 8 12 0
LONDONDERRY TWP--1ST PRECINCT 46 28 0
LONDONDERRY TWP--2ND PRECINCT 51 29 0
LONDONDERRY TWP--3RD PRECINCT 22 8 0
LOWER PAXTON TWP--1ST PRECINCT 74 34 0
LOWER PAXTON TWP--2ND PRECINCT 66 52 0
LOWER PAXTON TWP--3RD PRECINCT 78 62 0
LOWER PAXTON TWP--4TH PRECINCT 79 67 0
LOWER PAXTON TWP--5TH PRECINCT 77 60 0
LOWER PAXTON TWP--6TH PRECINCT 100 60 0
LOWER PAXTON TWP--7TH PRECINCT 93 61 2
LOWER PAXTON TWP--8TH PRECINCT 69 34 1
LOWER PAXTON TWP--9TH PRECINCT 37 27 1
LOWER PAXTON TWP--10TH PRECINCT 82 28 0
LOWER PAXTON TWP--11TH PRECINCT 96 42 1
LOWER PAXTON TWP--12TH PRECINCT 86 74 0
LOWER PAXTON TWP--13TH PRECINCT 65 49 1
LOWER PAXTON TWP--14TH PRECINCT 63 18 1
LOWER PAXTON TWP--15TH PRECINCT 118 62 0
LOWER PAXTON TWP--16TH PRECINCT 111 90 2
LOWER PAXTON TWP--17TH PRECINCT 110 63 0
LOWER PAXTON TWP--18TH PRECINCT 64 47 0
LOWER PAXTON TWP--19TH PRECINCT 176 124 2
LOWER PAXTON TWP--20TH PRECINCT 52 47 0
LOWER PAXTON TWP--21ST PRECINCT 165 109 1
LOWER PAXTON TWP--22ND PRECINCT 82 52 0
LOWER PAXTON TWP--23RD PRECINCT 113 67 0
LOWER PAXTON TWP--24TH PRECINCT 55 52 0
LOWER PAXTON TWP--25TH PRECINCT 100 62 0
LOWER PAXTON TWP--26TH PRECINCT 101 69 0
LOWER PAXTON TWP--27TH PRECINCT 90 58 0
LOWER SWATARA TWP--1ST PRECINCT 81 48 0
LOWER SWATARA TWP--2ND PRECINCT 57 31 0
LOWER SWATARA TWP--3RD PRECINCT 68 62 0
LOWER SWATARA TWP--4TH PRECINCT 35 39 0
LYKENS TOWNSHIP 6 11 0
MIDDLE PAXTON TWP--1ST PRECINCT 45 33 1
MIDDLE PAXTON TWP--2ND PRECINCT 83 61 1
MIDDLE PAXTON TWP--3RD PRECINCT 50 47 0
MIFFLIN TOWNSHIP 7 7 0
REED TOWNSHIP 6 3 0
RUSH TOWNSHIP 1 1 0
SOUTH HANOVER TWP--1ST PRECINCT 56 42 0
SOUTH HANOVER TWP--2ND PRECINCT 112 77 0
SOUTH HANOVER TWP--3RD PRECINCT 70 82 2
SUSQUEHANNA TWP--1ST WARD 163 195 0
SUSQUEHANNA TWP--2ND WARD 206 140 1
SUSQUEHANNA TWP--3RD WARD 173 107 1
SUSQUEHANNA TWP--4TH WARD 142 94 2
SUSQUEHANNA TWP--5TH WARD 123 144 1
SUSQUEHANNA TWP--6TH WARD 128 87 0
SUSQUEHANNA TWP--7TH WARD 187 121 0
SUSQUEHANNA TWP--8TH WARD 255 249 2
SUSQUEHANNA TWP--9TH WARD 178 135 1
SWATARA TOWNSHIP--1ST PRECINCT 85 49 1
SWATARA TOWNSHIP--2ND PRECINCT 71 41 0
SWATARA TOWNSHIP--3RD PRECINCT 136 57 0
SWATARA TOWNSHIP--4TH PRECINCT 106 47 0
SWATARA TOWNSHIP--5TH PRECINCT 106 67 0
SWATARA TOWNSHIP--6TH PRECINCT 124 57 0
SWATARA TOWNSHIP--7TH PRECINCT 134 69 0
SWATARA TOWNSHIP--8TH PRECINCT 100 69 0
SWATARA TOWNSHIP--9TH PRECINCT 92 46 0
SWATARA TOWNSHIP--10TH PRECINCT 53 41 1
UPPER PAXTON TWP--1ST PRECINCT 43 17 1
UPPER PAXTON TWP--2ND PRECINCT 24 15 0
WASHINGTON TOWNSHIP 44 32 0
WAYNE TOWNSHIP 32 28 0
WEST HANOVER TWP--1ST PRECINCT 37 38 3
WEST HANOVER TWP--2ND PRECINCT 68 38 0
WEST HANOVER TWP--3RD PRECINCT 88 47 0
WEST HANOVER TWP--4TH PRECINCT 60 41 2
WEST HANOVER TWP--5TH PRECINCT 76 49 0
WEST HANOVER TWP--6TH PRECINCT 77 47 1
WEST HANOVER TWP--7TH PRECINCT 56 47 0
WICONISCO TWP--1ST PRECINCT 12 4 0
WICONISCO TWP--2ND PRECINCT 6 8 0
WILLIAMS TWP 11 11 1

Back to Top

Results by Municipalities


(D) JUDGE OF THE COMMONWEALTH COURT (DEM)
MATT WOLF BRYAN NEFT Write-In1
City of Harrisburg 2541 1044 16
Berrysburg Borough 3 6 0
Dauphin Borough 34 13 0
Elizabethville Borough 15 10 0
Gratz Borough 9 9 0
Halifax Borough 17 11 0
Highspire Borough 82 34 0
Hummelstown Borough 131 106 0
Lykens Borough 25 24 0
Middletown Borough 248 126 1
Millersburg Borough 44 37 0
Paxtang Borough 100 67 0
Penbrook Borough 112 60 0
Royalton Borough 21 11 0
Steelton Borough 267 83 2
Pillow Borough 6 3 0
Williamstown Borough 20 9 0
Conewago Township 77 59 0
Derry Township 979 1097 2
East Hanover Township 123 121 0
Halifax Township 50 62 2
Jackson Township 48 43 0
Jefferson Township 8 12 0
Londonderry Township 119 65 0
Lower Paxton Township 2402 1570 12
Lower Swatara Township 241 180 0
Lykens Township 6 11 0
Middle Paxton Township 178 141 2
Mifflin Township 7 7 0
Reed Township 6 3 0
Rush Township 1 1 0
South Hanover Township 238 201 2
Susquehanna Township 1555 1272 8
Swatara Township 1007 543 2
Upper Paxton Township 67 32 1
Washington Townshp 44 32 0
Wayne Township 32 28 0
West Hanover Township 462 307 6
Wiconisco Township 18 12 0
Williams Township 11 11 1