DELEGATE REP 4TH
Antonio GRIPPI
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--2nd Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--2nd Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--3rd Ward 1 0 0 0 0 1
City--4th Ward 6 0 1 0 0 7
City--5th Ward 7 0 2 0 0 9
City--6th Ward 4 0 0 0 0 4
City--7th Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--7th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--8th Ward 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 3rd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 4th Precinct 4 0 0 0 0 4
City--9th Ward, 5th Precinct 1 0 0 0 0 1
City--10th Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--10th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--10th Ward, 3rd Precinct 4 0 0 0 0 4
City--10th Ward, 4th Precinct 2 0 0 0 0 2
City--11th Ward 2 0 3 0 0 5
City--12th Ward 4 0 0 0 0 4
City--13th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--13th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--13th Ward, 3rd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--14th Ward 4 0 1 0 0 5
City--15th Ward 0 0 0 0 0 0
Susquehanna Twp--1st Ward 10 0 0 0 0 10
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Barbara L. BAIR
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 8 0 0 0 0 8
City--2nd Ward, 1st Precinct 8 0 0 0 0 8
City--2nd Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--3rd Ward 0 0 0 0 0 0
City--4th Ward 5 0 2 0 0 7
City--5th Ward 18 0 1 0 0 19
City--6th Ward 4 0 0 0 0 4
City--7th Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--7th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--8th Ward 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 3rd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 4th Precinct 13 0 0 0 0 13
City--9th Ward, 5th Precinct 5 0 0 0 0 5
City--10th Ward, 1st Precinct 4 0 0 0 0 4
City--10th Ward, 2nd Precinct 2 0 1 0 0 3
City--10th Ward, 3rd Precinct 4 0 1 0 0 5
City--10th Ward, 4th Precinct 3 0 0 0 0 3
City--11th Ward 5 0 7 0 0 12
City--12th Ward 15 0 0 0 0 15
City--13th Ward, 1st Precinct 6 0 0 0 0 6
City--13th Ward, 2nd Precinct 13 0 0 0 0 13
City--13th Ward, 3rd Precinct 8 0 0 0 0 8
City--14th Ward 20 0 1 0 0 21
City--15th Ward 1 0 0 0 0 1
Susquehanna Twp--1st Ward 46 0 2 0 0 48
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Charlie R. GEROW
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 7 0 0 0 0 7
City--2nd Ward, 1st Precinct 5 0 0 0 0 5
City--2nd Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--3rd Ward 10 0 0 0 0 10
City--4th Ward 14 0 3 0 0 17
City--5th Ward 28 0 2 0 0 30
City--6th Ward 13 0 0 0 0 13
City--7th Ward, 1st Precinct 5 0 1 0 0 6
City--7th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--8th Ward 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 1st Precinct 3 0 1 0 0 4
City--9th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 3rd Precinct 4 0 0 0 0 4
City--9th Ward, 4th Precinct 16 0 0 0 0 16
City--9th Ward, 5th Precinct 6 0 0 0 0 6
City--10th Ward, 1st Precinct 11 0 1 0 0 12
City--10th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--10th Ward, 3rd Precinct 9 0 0 0 0 9
City--10th Ward, 4th Precinct 1 0 0 0 0 1
City--11th Ward 6 0 5 0 0 11
City--12th Ward 16 0 0 0 0 16
City--13th Ward, 1st Precinct 8 0 0 0 0 8
City--13th Ward, 2nd Precinct 13 0 1 0 0 14
City--13th Ward, 3rd Precinct 15 0 0 0 0 15
City--14th Ward 34 0 0 0 0 34
City--15th Ward 2 0 0 0 0 2
Susquehanna Twp--1st Ward 54 0 3 0 0 57
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Dave TALLEY
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 4 0 0 0 0 4
City--2nd Ward, 1st Precinct 8 0 0 0 0 8
City--2nd Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--3rd Ward 6 0 0 0 0 6
City--4th Ward 8 0 1 0 0 9
City--5th Ward 6 0 1 0 0 7
City--6th Ward 3 0 0 0 0 3
City--7th Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--7th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--8th Ward 3 0 0 0 0 3
City--9th Ward, 1st Precinct 6 0 0 0 0 6
City--9th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--9th Ward, 3rd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--9th Ward, 4th Precinct 5 0 0 0 0 5
City--9th Ward, 5th Precinct 7 0 0 0 0 7
City--10th Ward, 1st Precinct 9 0 0 0 0 9
City--10th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 3rd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 4th Precinct 3 0 0 0 0 3
City--11th Ward 3 0 3 0 0 6
City--12th Ward 11 0 0 0 0 11
City--13th Ward, 1st Precinct 8 0 0 0 0 8
City--13th Ward, 2nd Precinct 8 0 0 0 0 8
City--13th Ward, 3rd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--14th Ward 17 0 1 0 0 18
City--15th Ward 3 0 0 0 0 3
Susquehanna Twp--1st Ward 30 0 2 0 0 32
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
David T. HOANG
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--2nd Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--2nd Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--3rd Ward 2 0 0 0 0 2
City--4th Ward 5 0 0 0 0 5
City--5th Ward 1 0 0 0 0 1
City--6th Ward 4 0 0 0 0 4
City--7th Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--7th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--8th Ward 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 3rd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 4th Precinct 4 0 0 0 0 4
City--9th Ward, 5th Precinct 1 0 0 0 0 1
City--10th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--10th Ward, 3rd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--10th Ward, 4th Precinct 0 0 0 0 0 0
City--11th Ward 6 0 1 0 0 7
City--12th Ward 3 0 0 0 0 3
City--13th Ward, 1st Precinct 5 0 0 0 0 5
City--13th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--13th Ward, 3rd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--14th Ward 5 0 0 0 0 5
City--15th Ward 0 0 0 0 0 0
Susquehanna Twp--1st Ward 19 0 0 0 0 19
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Deborah B. KEYS
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 9 0 0 0 0 9
City--2nd Ward, 1st Precinct 4 0 0 0 0 4
City--2nd Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--3rd Ward 2 0 0 0 0 2
City--4th Ward 5 0 1 0 0 6
City--5th Ward 18 0 1 0 0 19
City--6th Ward 5 0 0 0 0 5
City--7th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--7th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--8th Ward 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 3rd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--9th Ward, 4th Precinct 12 0 0 0 0 12
City--9th Ward, 5th Precinct 5 0 0 0 0 5
City--10th Ward, 1st Precinct 8 0 0 0 0 8
City--10th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--10th Ward, 3rd Precinct 5 0 1 0 0 6
City--10th Ward, 4th Precinct 1 0 0 0 0 1
City--11th Ward 6 0 8 0 0 14
City--12th Ward 14 0 0 0 0 14
City--13th Ward, 1st Precinct 8 0 0 0 0 8
City--13th Ward, 2nd Precinct 9 0 0 0 0 9
City--13th Ward, 3rd Precinct 11 0 1 0 0 12
City--14th Ward 16 0 1 0 0 17
City--15th Ward 1 0 0 0 0 1
Susquehanna Twp--1st Ward 36 0 2 0 0 38
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Deborah J. ZENTMEYER
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 5 0 0 0 0 5
City--2nd Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--2nd Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--3rd Ward 2 0 0 0 0 2
City--4th Ward 4 0 1 0 0 5
City--5th Ward 7 0 1 0 0 8
City--6th Ward 4 0 0 0 0 4
City--7th Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--7th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--8th Ward 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 3rd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--9th Ward, 4th Precinct 6 0 0 0 0 6
City--9th Ward, 5th Precinct 7 0 0 0 0 7
City--10th Ward, 1st Precinct 5 0 0 0 0 5
City--10th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 3rd Precinct 0 0 1 0 0 1
City--10th Ward, 4th Precinct 0 0 0 0 0 0
City--11th Ward 2 0 5 0 0 7
City--12th Ward 6 0 0 0 0 6
City--13th Ward, 1st Precinct 7 0 0 0 0 7
City--13th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--13th Ward, 3rd Precinct 7 0 0 0 0 7
City--14th Ward 10 0 0 0 0 10
City--15th Ward 1 0 0 0 0 1
Susquehanna Twp--1st Ward 26 0 0 0 0 26
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Dick STEWART
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 7 0 0 0 0 7
City--2nd Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--2nd Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--3rd Ward 4 0 0 0 0 4
City--4th Ward 11 0 5 0 0 16
City--5th Ward 16 0 2 0 0 18
City--6th Ward 11 0 0 0 0 11
City--7th Ward, 1st Precinct 2 0 1 0 0 3
City--7th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--8th Ward 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 3rd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 4th Precinct 10 0 0 0 0 10
City--9th Ward, 5th Precinct 3 0 2 0 0 5
City--10th Ward, 1st Precinct 9 0 0 0 0 9
City--10th Ward, 2nd Precinct 0 0 1 0 0 1
City--10th Ward, 3rd Precinct 5 0 0 0 0 5
City--10th Ward, 4th Precinct 1 0 0 0 0 1
City--11th Ward 2 0 3 0 0 5
City--12th Ward 8 0 0 0 0 8
City--13th Ward, 1st Precinct 7 0 0 0 0 7
City--13th Ward, 2nd Precinct 3 0 1 0 0 4
City--13th Ward, 3rd Precinct 6 0 1 0 0 7
City--14th Ward 10 0 0 0 0 10
City--15th Ward 0 0 0 0 0 0
Susquehanna Twp--1st Ward 27 0 0 0 0 27
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Elizabeth A. ROBERTS
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 8 0 0 0 0 8
City--2nd Ward, 1st Precinct 6 0 0 0 0 6
City--2nd Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--3rd Ward 6 0 0 0 0 6
City--4th Ward 12 0 1 0 0 13
City--5th Ward 9 0 3 0 0 12
City--6th Ward 4 0 0 0 0 4
City--7th Ward, 1st Precinct 2 0 1 0 0 3
City--7th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--8th Ward 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 1st Precinct 4 0 0 0 0 4
City--9th Ward, 2nd Precinct 6 0 0 0 0 6
City--9th Ward, 3rd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 4th Precinct 13 0 0 0 0 13
City--9th Ward, 5th Precinct 8 0 0 0 0 8
City--10th Ward, 1st Precinct 8 0 0 0 0 8
City--10th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 3rd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 4th Precinct 2 0 0 0 0 2
City--11th Ward 6 0 11 0 0 17
City--12th Ward 11 0 0 0 0 11
City--13th Ward, 1st Precinct 7 0 0 0 0 7
City--13th Ward, 2nd Precinct 8 0 0 0 0 8
City--13th Ward, 3rd Precinct 11 0 1 0 0 12
City--14th Ward 16 0 1 0 0 17
City--15th Ward 0 0 0 0 0 0
Susquehanna Twp--1st Ward 36 0 2 0 0 38
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 1 0 0 0 0 1
Emily M. BROWN
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--2nd Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--2nd Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--3rd Ward 3 0 0 0 0 3
City--4th Ward 4 0 1 0 0 5
City--5th Ward 11 0 0 0 0 11
City--6th Ward 3 0 0 0 0 3
City--7th Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--7th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--8th Ward 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 3rd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 4th Precinct 7 0 0 0 0 7
City--9th Ward, 5th Precinct 4 0 0 0 0 4
City--10th Ward, 1st Precinct 4 0 0 0 0 4
City--10th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 3rd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--10th Ward, 4th Precinct 2 0 0 0 0 2
City--11th Ward 3 0 5 0 0 8
City--12th Ward 11 0 0 0 0 11
City--13th Ward, 1st Precinct 4 0 0 0 0 4
City--13th Ward, 2nd Precinct 4 0 0 0 0 4
City--13th Ward, 3rd Precinct 7 0 0 0 0 7
City--14th Ward 5 0 1 0 0 6
City--15th Ward 1 0 0 0 0 1
Susquehanna Twp--1st Ward 17 0 2 0 0 19
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Eric R. HOFFMAN
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 12 0 0 0 0 12
City--2nd Ward, 1st Precinct 5 0 0 0 0 5
City--2nd Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--3rd Ward 9 0 0 0 0 9
City--4th Ward 11 0 0 0 0 11
City--5th Ward 12 0 0 0 0 12
City--6th Ward 8 0 0 0 0 8
City--7th Ward, 1st Precinct 3 0 0 0 0 3
City--7th Ward, 2nd Precinct 4 0 0 0 0 4
City--8th Ward 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 3rd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 4th Precinct 9 0 0 0 0 9
City--9th Ward, 5th Precinct 7 0 2 0 0 9
City--10th Ward, 1st Precinct 10 0 0 0 0 10
City--10th Ward, 2nd Precinct 6 0 1 0 0 7
City--10th Ward, 3rd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--10th Ward, 4th Precinct 4 0 0 0 0 4
City--11th Ward 7 0 11 0 0 18
City--12th Ward 13 0 0 0 0 13
City--13th Ward, 1st Precinct 5 0 0 0 0 5
City--13th Ward, 2nd Precinct 18 0 1 0 0 19
City--13th Ward, 3rd Precinct 18 0 0 0 0 18
City--14th Ward 18 0 0 0 0 18
City--15th Ward 3 0 0 0 0 3
Susquehanna Twp--1st Ward 46 0 1 0 0 47
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
G. Edwin MATTHIAS
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 5 0 0 0 0 5
City--2nd Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--2nd Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--3rd Ward 6 0 0 0 0 6
City--4th Ward 5 0 2 0 0 7
City--5th Ward 5 0 0 0 0 5
City--6th Ward 4 0 0 0 0 4
City--7th Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--7th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--8th Ward 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 3rd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 4th Precinct 7 0 0 0 0 7
City--9th Ward, 5th Precinct 3 0 0 0 0 3
City--10th Ward, 1st Precinct 3 0 0 0 0 3
City--10th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 3rd Precinct 3 0 1 0 0 4
City--10th Ward, 4th Precinct 2 0 0 0 0 2
City--11th Ward 2 0 3 0 0 5
City--12th Ward 5 0 0 0 0 5
City--13th Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--13th Ward, 2nd Precinct 7 0 1 0 0 8
City--13th Ward, 3rd Precinct 4 0 0 0 0 4
City--14th Ward 10 0 0 0 0 10
City--15th Ward 1 0 0 0 0 1
Susquehanna Twp--1st Ward 14 0 0 0 0 14
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Kenneth D. WINGERT
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 6 0 0 0 0 6
City--2nd Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--2nd Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--3rd Ward 2 0 0 0 0 2
City--4th Ward 5 0 1 0 0 6
City--5th Ward 9 0 2 0 0 11
City--6th Ward 4 0 0 0 0 4
City--7th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--7th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--8th Ward 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 3rd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 4th Precinct 4 0 0 0 0 4
City--9th Ward, 5th Precinct 1 0 2 0 0 3
City--10th Ward, 1st Precinct 8 0 0 0 0 8
City--10th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 3rd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--10th Ward, 4th Precinct 3 0 0 0 0 3
City--11th Ward 4 0 4 0 0 8
City--12th Ward 8 0 0 0 0 8
City--13th Ward, 1st Precinct 10 0 0 0 0 10
City--13th Ward, 2nd Precinct 7 0 0 0 0 7
City--13th Ward, 3rd Precinct 3 0 1 0 0 4
City--14th Ward 10 0 0 0 0 10
City--15th Ward 0 0 0 0 0 0
Susquehanna Twp--1st Ward 22 0 4 0 0 26
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Lisa D. WINGERT
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 6 0 0 0 0 6
City--2nd Ward, 1st Precinct 6 0 0 0 0 6
City--2nd Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--3rd Ward 6 0 0 0 0 6
City--4th Ward 10 0 4 0 0 14
City--5th Ward 13 0 2 0 0 15
City--6th Ward 7 0 0 0 0 7
City--7th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--7th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--8th Ward 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 3rd Precinct 4 0 0 0 0 4
City--9th Ward, 4th Precinct 12 0 0 0 0 12
City--9th Ward, 5th Precinct 7 0 1 0 0 8
City--10th Ward, 1st Precinct 10 0 0 0 0 10
City--10th Ward, 2nd Precinct 5 0 0 0 0 5
City--10th Ward, 3rd Precinct 2 0 1 0 0 3
City--10th Ward, 4th Precinct 6 0 0 0 0 6
City--11th Ward 7 0 9 0 0 16
City--12th Ward 13 0 0 0 0 13
City--13th Ward, 1st Precinct 16 0 0 0 0 16
City--13th Ward, 2nd Precinct 14 0 0 0 0 14
City--13th Ward, 3rd Precinct 11 0 0 0 0 11
City--14th Ward 18 0 0 0 0 18
City--15th Ward 2 0 0 0 0 2
Susquehanna Twp--1st Ward 58 0 2 0 0 60
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Marilyn S. GILLISPIE
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--2nd Ward, 1st Precinct 4 0 0 0 0 4
City--2nd Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--3rd Ward 6 0 0 0 0 6
City--4th Ward 11 0 1 0 0 12
City--5th Ward 13 0 2 0 0 15
City--6th Ward 6 0 1 0 0 7
City--7th Ward, 1st Precinct 3 0 0 0 0 3
City--7th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--8th Ward 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--9th Ward, 3rd Precinct 4 0 0 0 0 4
City--9th Ward, 4th Precinct 8 0 0 0 0 8
City--9th Ward, 5th Precinct 9 0 1 0 0 10
City--10th Ward, 1st Precinct 7 0 0 0 0 7
City--10th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--10th Ward, 3rd Precinct 0 0 2 0 0 2
City--10th Ward, 4th Precinct 1 0 0 0 0 1
City--11th Ward 7 0 8 0 0 15
City--12th Ward 8 0 0 0 0 8
City--13th Ward, 1st Precinct 10 0 0 0 0 10
City--13th Ward, 2nd Precinct 14 0 0 0 0 14
City--13th Ward, 3rd Precinct 8 0 1 0 0 9
City--14th Ward 16 0 0 0 0 16
City--15th Ward 0 0 0 0 0 0
Susquehanna Twp--1st Ward 43 0 0 0 0 43
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Suzanne C. DOLLER
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--2nd Ward, 1st Precinct 7 0 0 0 0 7
City--2nd Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--3rd Ward 3 0 0 0 0 3
City--4th Ward 6 0 3 0 0 9
City--5th Ward 12 0 1 0 0 13
City--6th Ward 5 0 0 0 0 5
City--7th Ward, 1st Precinct 1 0 0 0 0 1
City--7th Ward, 2nd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--8th Ward 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--9th Ward, 3rd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 4th Precinct 5 0 0 0 0 5
City--9th Ward, 5th Precinct 3 0 0 0 0 3
City--10th Ward, 1st Precinct 4 0 0 0 0 4
City--10th Ward, 2nd Precinct 4 0 0 0 0 4
City--10th Ward, 3rd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--10th Ward, 4th Precinct 3 0 0 0 0 3
City--11th Ward 4 0 7 0 0 11
City--12th Ward 11 0 0 0 0 11
City--13th Ward, 1st Precinct 4 0 0 0 0 4
City--13th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--13th Ward, 3rd Precinct 7 0 0 0 0 7
City--14th Ward 10 0 2 0 0 12
City--15th Ward 0 0 0 0 0 0
Susquehanna Twp--1st Ward 24 0 1 0 0 25
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Thomas Bryan PARSLEY
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 5 0 0 0 0 5
City--2nd Ward, 1st Precinct 8 0 0 0 0 8
City--2nd Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--3rd Ward 1 0 0 0 0 1
City--4th Ward 3 0 1 0 0 4
City--5th Ward 4 0 0 0 0 4
City--6th Ward 3 0 0 0 0 3
City--7th Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--7th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--8th Ward 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 1st Precinct 3 0 0 0 0 3
City--9th Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 3rd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 4th Precinct 4 0 0 0 0 4
City--9th Ward, 5th Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 1st Precinct 3 0 1 0 0 4
City--10th Ward, 2nd Precinct 0 0 1 0 0 1
City--10th Ward, 3rd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--10th Ward, 4th Precinct 1 0 0 0 0 1
City--11th Ward 2 0 2 0 0 4
City--12th Ward 5 0 0 0 0 5
City--13th Ward, 1st Precinct 4 0 0 0 0 4
City--13th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--13th Ward, 3rd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--14th Ward 6 0 0 0 0 6
City--15th Ward 1 0 0 0 0 1
Susquehanna Twp--1st Ward 23 0 0 0 0 23
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
William T. HABACIVCH
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--2nd Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--2nd Ward, 2nd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--3rd Ward 2 0 0 0 0 2
City--4th Ward 4 0 2 0 0 6
City--5th Ward 5 0 1 0 0 6
City--6th Ward 2 0 0 0 0 2
City--7th Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--7th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--8th Ward 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--9th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--9th Ward, 3rd Precinct 1 0 0 0 0 1
City--9th Ward, 4th Precinct 5 0 0 0 0 5
City--9th Ward, 5th Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 1st Precinct 2 0 0 0 0 2
City--10th Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--10th Ward, 3rd Precinct 4 0 0 0 0 4
City--10th Ward, 4th Precinct 1 0 0 0 0 1
City--11th Ward 1 0 0 0 0 1
City--12th Ward 3 0 0 0 0 3
City--13th Ward, 1st Precinct 3 0 0 0 0 3
City--13th Ward, 2nd Precinct 3 0 0 0 0 3
City--13th Ward, 3rd Precinct 2 0 0 0 0 2
City--14th Ward 6 0 0 0 0 6
City--15th Ward 0 0 0 0 0 0
Susquehanna Twp--1st Ward 12 0 0 0 0 12
Susquehanna Twp--3rd Ward 4th Dist 0 0 0 0 0 0
Write In
Machine Mail-in Absentee Provisional Emergency Total
City--1st Ward, 2nd Precinct 0 0 0 0 0 0
City--2nd Ward, 1st Precinct 0 0 0 0 0 0
City--2nd Ward, 2nd Precinct 5 0 0 0 0 5
City--3rd Ward 0 0 0 0 0 0
City--4th Ward 0 0 0 0 0 0
City--5th Ward 0 0 0 0 0 0
